Stok
Yok
Yok
DELL 960GB 2.5 SATA SSD - PN: 7HNX5
Stok Kodu: SP-869459
Ürün Durumu:
Sıfır
$599,00 + KDV
30.183,61 TL + KDV
960 GB geniş depolama alanı ile büyük veri, uygulama ve medya dosyaları için ideal.
Kargo Süresi
Temin Edilemiyor
Garanti
1 Yıl
Ürün Özellikleri
Depolama:
960 GB
Ürün Açıklaması
DELL 960GB 2.5 SATA SSD - PN: 7HNX5
Ürün Özellikleri:
- Kapasite: 960 GB
- Form Faktörü: 2.5" SFF
- Yükseklik: 7 mm
- Arayüz: SATA III (6 Gb/s)
- Tray: Var (Dell uyumlu)
Öne Çıkan Özellikler:
- SATA Uyumluluğu: 6 Gb/s SATA arayüzü ile geniş bir Dell sistem desteği sağlar.
Ürün Bilgileri
| Marka | |
|---|---|
| Stok Kodu | SP-869459 |
| Depolama | 960 GB |
Yorumlar
Ortalama Puan (0 Yorum)
0.00
Hiç yorum belirtilmemiş. İlk belirten sen ol.
Ödeme Seçenekleri
Havale/EFT
%2.60 Daha Avantajlı!
$599,00 + KDV
₺30.183,61 + KDV
Kredi Kartı
$614,57 + KDV
₺30.968,38 + KDV
| Taksit | Toplam Tutar | Aylık Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | $649,05 + KDV ₺32.705,71 + KDV | $324,53 + KDV ₺16.352,86 + KDV |
| 3 taksit | $660,54 + KDV ₺33.284,82 + KDV | $220,18 + KDV ₺11.094,94 + KDV |
| 4 taksit | $672,04 + KDV ₺33.863,93 + KDV | $168,01 + KDV ₺8.465,98 + KDV |
| 5 taksit | $683,47 + KDV ₺34.439,94 + KDV | $136,69 + KDV ₺6.887,99 + KDV |
| 6 taksit | $694,96 + KDV ₺35.019,05 + KDV | $115,83 + KDV ₺5.836,51 + KDV |
| 7 taksit | $706,45 + KDV ₺35.598,16 + KDV | $100,92 + KDV ₺5.085,45 + KDV |
| 8 taksit | $717,95 + KDV ₺36.177,27 + KDV | $89,74 + KDV ₺4.522,16 + KDV |
| 9 taksit | $729,44 + KDV ₺36.756,37 + KDV | $81,05 + KDV ₺4.084,04 + KDV |
| 10 taksit | $740,93 + KDV ₺37.335,48 + KDV | $74,09 + KDV ₺3.733,55 + KDV |
| 11 taksit | $752,42 + KDV ₺37.914,59 + KDV | $68,40 + KDV ₺3.446,78 + KDV |
| 12 taksit | $763,92 + KDV ₺38.493,70 + KDV | $63,66 + KDV ₺3.207,81 + KDV |

