Stok
Yok
Yok
DELL 960GB 2.5 SATA SSD - PN: VX2HR
Stok Kodu: SP-378501
Ürün Durumu:
Sıfır
$495,00 + KDV
24.952,95 TL + KDV
960 GB geniş depolama alanı ile büyük veri, uygulama ve medya dosyaları için ideal.
Kargo Süresi
Temin Edilemiyor
Garanti
1 Yıl
Ürün Özellikleri
Depolama:
960 GB
Ürün Açıklaması
DELL 960GB 2.5 SATA SSD - PN: VX2HR
Ürün Özellikleri:
- Kapasite: 960 GB
- Form Faktörü: 2.5" SFF
- Arayüz: SATA III (6 Gb/s)
- Yükseklik: 7 mm
Öne Çıkan Özellikler:
- Yüksek Kapasite: 960 GB geniş depolama alanı sunar.
- SATA 6 Gb/s Desteği: Geniş sistem uyumluluğu sağlar.
Ürün Bilgileri
| Marka | |
|---|---|
| Stok Kodu | SP-378501 |
| Depolama | 960 GB |
Yorumlar
Ortalama Puan (0 Yorum)
0.00
Hiç yorum belirtilmemiş. İlk belirten sen ol.
Ödeme Seçenekleri
Havale/EFT
%2.60 Daha Avantajlı!
$495,00 + KDV
₺24.952,95 + KDV
Kredi Kartı
$507,87 + KDV
₺25.601,73 + KDV
| Taksit | Toplam Tutar | Aylık Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | $536,36 + KDV ₺27.037,98 + KDV | $268,18 + KDV ₺13.518,99 + KDV |
| 3 taksit | $545,86 + KDV ₺27.516,74 + KDV | $181,95 + KDV ₺9.172,25 + KDV |
| 4 taksit | $555,36 + KDV ₺27.995,49 + KDV | $138,84 + KDV ₺6.998,87 + KDV |
| 5 taksit | $564,80 + KDV ₺28.471,68 + KDV | $112,96 + KDV ₺5.694,34 + KDV |
| 6 taksit | $574,30 + KDV ₺28.950,43 + KDV | $95,72 + KDV ₺4.825,07 + KDV |
| 7 taksit | $583,80 + KDV ₺29.429,18 + KDV | $83,40 + KDV ₺4.204,17 + KDV |
| 8 taksit | $593,29 + KDV ₺29.907,94 + KDV | $74,16 + KDV ₺3.738,49 + KDV |
| 9 taksit | $602,79 + KDV ₺30.386,69 + KDV | $66,98 + KDV ₺3.376,30 + KDV |
| 10 taksit | $612,29 + KDV ₺30.865,44 + KDV | $61,23 + KDV ₺3.086,54 + KDV |
| 11 taksit | $621,79 + KDV ₺31.344,19 + KDV | $56,53 + KDV ₺2.849,47 + KDV |
| 12 taksit | $631,28 + KDV ₺31.822,95 + KDV | $52,61 + KDV ₺2.651,91 + KDV |

