Yok
AMD EPYC™ 7713P 2.0 GHz - PN: 100-000000337
Yüksek çekirdek sayısı ve geniş önbelleğiyle veri merkezi ve yüksek performanslı bilgi işlem uygulamaları için optimize edilmiş bir sunucu işlemcisidir.
Ürün Özellikleri
Çekirdek:
İş Parçacığı:
Temel Frekans:
Maksimum Turbo Frekansı:
Önbellek:
TDP:
Ürün Açıklaması
AMD EPYC™ 7713P 2.0 GHz - PN: 100-000000337
Ürün Özellikleri:
- Çekirdek / İş Parçacığı: 64 çekirdek / 128 iş parçacığı
- Temel Saat Hızı: 2.0 GHz (Maksimum Turbo: 3.675 GHz)
- L3 Önbellek: 256 MB
- TDP: 225 W
- Soket: SP3
- Bellek Desteği: DDR4, 8 kanallı, 3200 MT/s, ECC destekli
- PCIe Desteği: PCIe 4.0, 128 hat
Ürün Detayları:
Yüksek Çekirdek Sayısı: 64 çekirdek ve 128 iş parçacığı ile yoğun paralel işlem gerektiren veri merkezleri için ideal.
Gelişmiş Performans: 2.0 GHz temel ve 3.675 GHz turbo frekansı ile tek ve çoklu çekirdek performansında dengeli hız sunar.
Büyük Önbellek: 256 MB L3 önbellek, yüksek hızlı veri erişimi sağlar.
Gelişmiş Bellek Desteği: 8 kanallı DDR4-3200 ECC bellek ile yüksek bant genişliği ve veri bütünlüğü sağlar.
PCIe 4.0 Desteği: 128 hat ile genişleme ve hızlı veri aktarımı için uygundur.
Kurumsal Kullanım: Veri merkezleri, HPC ve bulut uygulamaları için optimize edilmiştir.
Ürün Bilgileri
| Marka | |
|---|---|
| Stok Kodu | SP-324627 |
| Çekirdek | 64 |
| İş Parçacığı | 128 |
| Temel Frekans | 2.00 GHz |
| Maksimum Turbo Frekansı | 3.67 GHz |
| Önbellek | 256 MB |
| TDP | 225 W |
Yorumlar
Ödeme Seçenekleri
| Taksit | Toplam Tutar | Aylık Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | $3.263,96 + KDV ₺164.405,43 + KDV | $1.631,98 + KDV ₺82.202,71 + KDV |
| 3 taksit | $3.321,75 + KDV ₺167.316,50 + KDV | $1.107,25 + KDV ₺55.772,17 + KDV |
| 4 taksit | $3.379,54 + KDV ₺170.227,57 + KDV | $844,89 + KDV ₺42.556,89 + KDV |
| 5 taksit | $3.437,03 + KDV ₺173.123,07 + KDV | $687,41 + KDV ₺34.624,61 + KDV |
| 6 taksit | $3.494,82 + KDV ₺176.034,14 + KDV | $582,47 + KDV ₺29.339,02 + KDV |
| 7 taksit | $3.552,61 + KDV ₺178.945,21 + KDV | $507,52 + KDV ₺25.563,60 + KDV |
| 8 taksit | $3.610,41 + KDV ₺181.856,28 + KDV | $451,30 + KDV ₺22.732,04 + KDV |
| 9 taksit | $3.668,20 + KDV ₺184.767,35 + KDV | $407,58 + KDV ₺20.529,71 + KDV |
| 10 taksit | $3.726,00 + KDV ₺187.678,42 + KDV | $372,60 + KDV ₺18.767,84 + KDV |
| 11 taksit | $3.783,79 + KDV ₺190.589,49 + KDV | $343,98 + KDV ₺17.326,32 + KDV |
| 12 taksit | $3.841,58 + KDV ₺193.500,56 + KDV | $320,13 + KDV ₺16.125,05 + KDV |
