Stok
Yok
Yok
Lenovo 1400W Power Supply - System x3750 M4 / x3950 X6 - PN: 69Y5953
Stok Kodu: SP-277907
Ürün Durumu:
Refurbished
$122,95 + KDV
5.996,27 TL + KDV
Yüksek Verimlilik: %94
Kargo Süresi
-
Garanti
1 Yıl
Ürün Özellikleri
Güç Kapasitesi:
1400 Watt
Ürün Açıklaması
Lenovo 1400W Power Supply - System x3550 M5 / x3650 M5 - PN: 00YJ831
Ürün Özellikleri:
Güç: 1400WForm Faktörü: Hot-Plug (Hot Swap) modülü
Verimlilik: 80PLUS Platinum
Sıcaklık Aralığı: 0°C ile 60°C
Nem Aralığı: %8 ile %85 (yoğuşmasız)
Uyumlu Modeller:
- Lenovo System x3750 M4
- Lenovo System x3950 X6
Bu güç kaynağı, Lenovo veri depolama çözümleri için tasarlanmış olup, yüksek performans ve güvenilirlik sunar. Sunucu ortamlarında kesintisiz güç sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Sıcaklık ve nem aralıkları, ürünün dayanıklılığını ve verimliliğini artırarak veri merkezlerinde sürekli çalışmasını sağlar.
Ürün Bilgileri
| Marka | |
|---|---|
| Stok Kodu | SP-277907 |
| Güç Kapasitesi | 1400 Watt |
Yorumlar
Ortalama Puan (0 Yorum)
0.00
Hiç yorum belirtilmemiş. İlk belirten sen ol.
Ödeme Seçenekleri
Havale/EFT
%2.60 Daha Avantajlı!
$122,95 + KDV
₺5.996,27 + KDV
Kredi Kartı
$126,15 + KDV
₺6.152,17 + KDV
| Taksit | Toplam Tutar | Aylık Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | $133,22 + KDV ₺6.497,31 + KDV | $66,61 + KDV ₺3.248,66 + KDV |
| 3 taksit | $135,58 + KDV ₺6.612,36 + KDV | $45,19 + KDV ₺2.204,12 + KDV |
| 4 taksit | $137,94 + KDV ₺6.727,40 + KDV | $34,49 + KDV ₺1.681,85 + KDV |
| 5 taksit | $140,29 + KDV ₺6.841,83 + KDV | $28,06 + KDV ₺1.368,37 + KDV |
| 6 taksit | $142,65 + KDV ₺6.956,88 + KDV | $23,77 + KDV ₺1.159,48 + KDV |
| 7 taksit | $145,01 + KDV ₺7.071,92 + KDV | $20,72 + KDV ₺1.010,27 + KDV |
| 8 taksit | $147,36 + KDV ₺7.186,97 + KDV | $18,42 + KDV ₺898,37 + KDV |
| 9 taksit | $149,72 + KDV ₺7.302,02 + KDV | $16,64 + KDV ₺811,34 + KDV |
| 10 taksit | $152,08 + KDV ₺7.417,06 + KDV | $15,21 + KDV ₺741,71 + KDV |
| 11 taksit | $154,44 + KDV ₺7.532,11 + KDV | $14,04 + KDV ₺684,74 + KDV |
| 12 taksit | $156,80 + KDV ₺7.647,15 + KDV | $13,07 + KDV ₺637,26 + KDV |
